諾紀通科技(北京)有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
售后服務(wù):13910605171
銷售傳真:010-58613616
公司郵箱:info@norjet.com.cn
辦公地址:北京市朝陽區(qū)廣渠門外大街8號優(yōu)士閣B座3004
strip cutter德國凱歌切樣機的詳細資料:
薄膜和紙張切條器用于按照例如標準DIN A 4大薄膜或紙張切條,每次可以切割Z多10個平行條。
這些樣條可按照標準做進一步評價(如拉伸強度,彈性,彈性模量等)。
性能:
雙向切割
連接條可調(diào)
包括刀具轉(zhuǎn)換裝置
切割角度可調(diào)
刀具更換便捷、安全
杠桿引導切割移動
彎曲面調(diào)整確保夾緊無折痕
尺寸
寬(mm) 420
高(mm) 340
深(mm) 290
重量(kg) 29
條長(mm) 230
條寬(mm) 10,15或根據(jù)標準的任意寬度
可選規(guī)格
序號 | 編碼 | 規(guī)格 |
1 | 2800.000 | 試樣數(shù)量:10 試樣寬度:15mm(可按需提供不同寬度) 薄膜或紙張厚度:約5 µm到250 µm(依材料而定) 條長度:約230mm 尺寸:420 x 290 x 340 (L x W x H) 重量:29 kg |
2 | 2810.000 | 試樣數(shù)量:10 試樣寬度:10mm(可按需提供不同寬度) 薄膜或紙張厚度:約5 µm到250 µm(依材料而定) 條長度:約230mm 尺寸:420 x 290 x 340 (L x W x H) 重量:29 kg |
3 | 2820.000 | 試樣數(shù)量:8 試樣寬度:5個15mm+3個25mm(可按需提供不同寬度) 薄膜或紙張厚度:約5 µm到250 µm(依材料而定) 條長度:約230mm 尺寸:420 x 290 x 340 (L x W x H) 重量:29 kg |
4 | 2830.000 | 試樣數(shù)量:6 試樣寬度: 25mm(可按需提供不同寬度) 薄膜或紙張厚度:約5 µm到250 µm(依材料而定) 條長度:約230mm 尺寸:420 x 290 x 340 (L x W x H) 重量:29 kg |
5 | 2840.000 | 試樣數(shù)量:11 試樣寬度:6個15mm+5個12.7mm(可按需提供不同寬度) 薄膜或紙張厚度:約5 µm到250 µm(依材料而定) 條長度:約230mm 尺寸:420 x 290 x 340 (L x W x H) 重量:29 kg |
6 | 2860.000 | 試樣數(shù)量:9 試樣寬度:3個10mm+3個15mm+3個25mm(可按需提供不同寬度) 薄膜或紙張厚度:約5 µm到250 µm(依材料而定) 條長度:約230mm 尺寸:420 x 290 x 340 (L x W x H) 重量:29 kg |
7 | 2870.000 | 試樣數(shù)量:7 試樣寬度:5個25.4+2個12.7mm(可按需提供不同寬度) 薄膜或紙張厚度:約5 µm到250 µm(依材料而定) 條長度:約230mm 尺寸:420 x 290 x 340 (L x W x H) 重量:29 kg |
8 | 2880.000 | 試樣數(shù)量:10 試樣寬度:12.7mm(可按需提供不同寬度) 薄膜或紙張厚度:約5 µm到250 µm(依材料而定) 條長度:約230mm 尺寸:420 x 290 x 340 (L x W x H) 重量:29 kg |
9 | 2890.000 | 試樣數(shù)量:5 試樣寬度:25.4mm(可按需提供不同寬度) 薄膜或紙張厚度:約5 µm到250 µm(依材料而定) 條長度:約250mm 尺寸:420 x 290 x 340 (L x W x H) 重量:29 kg |
如果你對strip cutter德國凱歌切樣機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |