產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
諾紀通科技(北京)有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
售后服務(wù):13910605171
銷售傳真:010-58613616
公司郵箱:info@norjet.com.cn
辦公地址:北京市朝陽區(qū)廣渠門外大街8號優(yōu)士閣B座3004
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 橡膠/塑料測試儀器 > Disper αViewALPHA阿爾法炭黑分散儀
Disper αViewALPHA阿爾法炭黑分散儀的詳細資料:
炭黑分散度儀 disperGRADER αView 主要技術(shù)參數(shù):
生產(chǎn)廠家 | 美國ALPHA |
型號 | disperGRADERαView |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO11345 和ASTM D7723 |
放大等經(jīng) | SR=100x,HR=180x |
小孔尺寸 | 12mm x6mm |
圖象處理/分析 | 數(shù)字 |
測試試樣 | 6x4mm (小尺寸) |
顯示/記錄 | 數(shù)據(jù)獲取系統(tǒng)擁有顯示和分析來自專有的disperGRADER數(shù)字化的圖片,用戶可根據(jù)確定的基準(zhǔn)標(biāo)度視覺比較或根據(jù)已安裝的方法/等。試驗的柱狀圖軟件提供聚結(jié)物數(shù)量和大小的等級。 |
其他 | 符合ISO11345和ASTMD7723標(biāo)準(zhǔn),包括樣品準(zhǔn)備切割機,校準(zhǔn)試樣,彩色試樣的可變曝光裝置,自動聚焦/計算機控制聚焦 |
如果你對Disper αViewALPHA阿爾法炭黑分散儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |